Alergény použité pri príprave jedál sú uvedené pri každom pokrme.
Zoznam alergénov je na poslednej strane jedálneho lístka.
Polievky
21 | 0.33l | Cesnaková so syrom a opekaným chlebom | 1,50€ | |
(vajce doplatok) | 0,20€ | 1,3 | ||
22 | 0.33l | Vývar s rezancami | 1,30€ | 1 |
23 | 0,33l | Držková polievka, chlieb | 1,50€ | 1 |
0,40l | Držková polievka, chlieb | 1,80€ | 1 | |
24 | 0,33l | Tatranská kapustnica s klobásou a údeným, chlieb | 1,50€ | 1 |
0,40l | Tatranská kapustnica s klobásou a údeným, chlieb | 1,80€ | 1 | |
25 | 0,33l | Kotlíkový guláš, chlieb | 1,70€ | 1 |
0,40l | Kotlíkový guláš, chlieb | 2,20€ | 1 |
JEDLÁ NA OBJEDNÁVKU
(príprava min. 20 min .- prípadne podľa možností kuchyne)
Jedlá z mäsa
(možnosť výberu kuracieho, alebo bravčového mäsa)
29 | 150g | Černohorský rezeň, zelen. obloženie | 4,20€ | |
(mäso v zemiakovom cestíčku, syr) | 1,3,7 | |||
30 | 150g | Soté v zemiakovej placke, zelen. obloženie | 4,90€ | |
(mäso, šampiňóny, zelenina, syr) | 1,3,7 | |||
31 | 150g | Vyprážaný rezeň, zelen. obloženie | 3,90€ | |
(cestíčko alebo trojobal) | 1,3,7 | |||
32 | 150g | Prírodný rezeň, zelen. obloženie | 3,50€ | 1 |
33 | 150g | „Gordon blue“, zelen. obloženie | 4,20€ | |
(šunka, syr) | 1,3,7 | |||
34 | 150g | Tatranský oheň, zelen. obloženie | 4,20€ | |
(bravčové mäso, zelenina, chili) | 1 |
ŠPECIALITY MOTORESTU
(príprava cca 25. minút)
50 | 150g | Steak kurací, zeleninové obloženie | 5,00€ | |
– so smotanovo hríbovou omáčkou | 1,7 | |||
– s enciánom a brusnicami | 1,7 | |||
– s bylinkovou omáčkou | 7 | |||
51 | 150g | Medailónky z bravčovej panenky, zelen.obloženie | 6,00€ | |
– so smotanovo hríbovou omáčkou | 1,7 | |||
– s bylinkovou omáčkou | 7 | |||
52 | 150g | Kuracie prsia s nivou a olivami, zelen.obloženie | 5,00€ | |
(kur. prsia, niva, olivy, smotana) | 1,7 | |||
53 | 200g | Rezňový TRIO tanier, zelen. obloženie | 5,50€ | |
(kuracie alebo bravčové mäso, zemiakové cesto, trojobal, cestíčko) | 1,3 | |||
54 | 500g | Gazdovský tanier | 6,00€ | |
(strapačky s kyslou kapustou, grilovaná krkovička) | 1,3 |
Ryby
61 | 100g | Pstruh na masle, zeleninové obloženie | 2,50€ | |
(každých 10 g 0,25€) | 4,7 | |||
62 | 150€ | Vyprážané rybie filé, zeleninové obloženie | 3,50€ | 1,3,4,7 |
63 | 150€ | Rybie filé na masle, zeleninové obloženie | 3,50€ | 4,7 |
BEZMASITÉ JEDLÁ a CESTOVINY
65 | 300g | Penne alebo špagety: | 4,50€ | |
– s kuracím mäsom (100g) a syrovou omáčkou | 1,7 | |||
– s kuracím mäsom (100g) a smotanovo hríbovou omáčkou | 1,7 | |||
-s brokolicou a syrovou omáčkou | 1,7 | |||
66 | 400g | Zeleninové rizoto so syrom, zeleninové obloženie | 3,50€ | 7 |
67 | 400g | Hydinové rizoto, zeleninové obloženie (zelenina 100g) | 4,20€ | 7 |
68 | 120g | Vyprážaný encián, zeleninové obloženie | 3,50€ | 1,3,7 |
69 | 100g | Vyprážaný syr, zeleninové obloženie | 3,50€ | 1,3,7 |
70 | 120g | Vyprážaný syr so šunkou, zeleninové obloženie | 3,70€ | 1,3,7 |
71 | 300g | Zemiakové placky (2ks) s kyslou smotanou | 3,00€ | 1,3,7 |
72 | 100g | Bačovský syr, zeleninové obloženie | 4,00€ | 1,3,7 |
DETSKÉ MENU
15 | 70g | Vyprážané kuracie mäsko, hranolky, kompót | 2,50 € | 1,3 |
16 | 200g | Halušky so syrom,maslo | 2,00€ | 1,7 |
17 | 150g | Bryndzové pirohy, maslo | 2,00€ | 1,7 |
18 | 70g | Prírodný kuracie mäsko, ryža, kompót | 2,50€ | 1 |
19 | 200g | Špagety s kečupom a syrom | 2,00€ | 1,7 |
MÚČNE JEDLÁ
74 | 400g | Šúľance s makom alebo orechami, maslo | 3,50€ | 1,5,8,7 |
75 | 400g | Bryndzové halušky so slaninou | 3,90€ | |
(s klobásou 50g) + | 0,50€ | 1,7 | ||
76 | 400g | Kapustové halušky so slaninou | 3,50€ | |
(s klobásou 50g) + | 0,50€ | 1,7 | ||
77 | 400g | Furmanské syrové halušky so slaninou | 3,90€ | |
(s klobásou 50g) + | 0,50€ | 1,7 | ||
78 | 300g | Bryndzové pirohy so slaninou | 3,90€ | 1,7 |
79 | 500g | Tatranský tanier DUO | 4,50€ | |
(pirohy, bryndzové halušky) | 1,7 | |||
80 | 500g | Tatranský tanier TRIO | 4,50€ | |
(pirohy, bryndzové halušky, strapačky) | 1,7 |
DEZERTY
88 | 150g | Palacinka so šľahačkou (1ks) | 1,50€ | |
(na výber: lekvár, nutela, orechy, ovocie) | 1,3,7,8 | |||
89 | Dánsky zmrzlinový pohár | 1,70€ | ||
(vaniková zmrzlina 3 kopčeky, šľahačka, toping) | 7 | |||
90 | Horúca láska | 1,90€ | ||
(horúce ovocie, vanilková zmrzlina, šľahačka) | 7 | |||
100 | Štrúdľa so šľahačkou a vanilkovou zmrzlinou | 1,90€ | 1,3,7,8 |
ŠALÁTY
91 | 300g | Zeleninový miešaný šalát,dressing,bagetka | 4,50€ | 7,1 |
– s kuracím mäsom (100g) a syrom | ||||
– s vypr. kuracími nugetkami (100g) | ||||
– s enciánom grilovaným/vyprážaným (120g) | ||||
92 | 150g | Kapustovo-mrkvový šalát | 1,00€ | |
93 | 150g | Uhorkový šalát | 1,30€ | |
94 | 150g | Paradajkový šalát s cibuľkou | 1,30€ |
PRÍLOHY
81 | 200g | Varené zemiaky | 1,20€ | |
82 | 200g | Opekané zemiaky | 1,30€ | |
83 | 200g | Hranolky | 1,30€ | |
84 | 200g | Americké zemiaky | 1,30€ | |
86 | 150g | Ryža | 1,20€ | |
87 | 150g | Knedľa | 1,30€ | 1,3 |
97 | 150g | ½ hranolky, ½ ryža | 1,30€ |
DOPLNKY
101 | 30g | Tatárska omáčka | 0,50€ | 3,7 |
102 | 30g | Dressing /bylinkový, cesnakový, pikantný | 0,50€ | 3,7 |
103 | 30g | Kečup | 0,50€ | |
104 | 30g | Kyslá smotana | 0,50€ | 7 |
105 | 2dcl | Mlieko | 0,50€ | 7 |
106 | 2dcl | Zákvas | 0,50€ | 7 |
108 | 1ks | Chlieb | 0,10€ | 1 |
121 | 20g | Med | 0,20€ | |
124 | 150g | Kompót podľa ponuky | 1,00€ | |
125 | 150g | Kyslá uhorka | 1,00€ | |
126 | 150g | Zeleninové obloženie | 1,00€ | |
10 | Obal | 0,35€ |
Dobrú chuť!
Vážení zákazníci,
na základe výnosov a nariadení EU a MZSR je prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania povinný označiť nebalené potraviny a pokrmy informáciou o alergénoch. Zoznam alergénov, ktoré môžu byt použité pri príprave a výrobe pokrmov a jedál v našom zariadení si môžete pozrieť ďalej.
Ďakujeme za porozumenie.
Prosíme Vás, aby ste sa vo vlastnom záujme informovali či Vami vybrané jedlo neobsahuje alergén, ktorý by Vám mohol spôsobiť zdravotné ťažkosti. Radi Vám v rámci našich možností vybrané jedlo upravíme tak, aby Vám zdravotne vyhovovalo.
Kolektív MOTORESTU DAVID
ALERGÉNY zoznam:
1. Obilniny obsahujúce lepok a výrobky z nich
2. Kôrovce a výrobky z nich
3. Vajcia a výrobky z nich
4. RYBY a výrobky z nich
5. Arašidy a výrobky z nich
6. Sójové bôby a výrobky z nich
7. Mlieko a výrobky z neho(vrátene laktózy)
8. Orechy a výrobky z nich
9. Zeler a výrobky z nich
10. Horčica a výrobky z nich
11. Sezamové semená a výrobky z nich
12. Kysličník siričitý a siričitany v koncentrácii maximálne 10mg/kg
alebo 10 mg/l vyjadrené ako SO2
13. Vlčí bôb a výrobky z neho
14. Mäkkýše a výrobky z nich